Mellanallsvenskan
  Hallschema     Kvalresultat 1   Kvalresultat 2   kvalresultat 3      
  Tabell   2006 Vår 2005-2006   2004-2005 2003-2004      
Omg Datum Tid Matcher Resultat  
2 09-sep 14,20 BK Nobel Team Baltzar  11-9
3 16-sep 11,00 Kaskad BK Nobel 6-14
3 16-sep 15,00 IFK Norrköping BK Nobel 10-10
4 23-sep 12,20 BK Nobel IFK Norrköping 11-9
5 14-okt 15,00 BK Nobel Örta IF 13-7
6 22-okt 12,00 BK Nobel  Sigma 16-4
7 11-nov 10,00 BK Brio BK Nobel 17-3
7 11-nov 15,00 BK Stallis BK Nobel 12-8
8 18-nov 12,00 BK Nobel IKW/KBK 16-4
8 18-nov 16,00 BK Nobel BK Plus 18-2
10 02-dec 10,00 Vendelsö BK Nobel 14-6
10 02-dec 15,00 Trol BK Nobel 12-8
11 13-jan 11,00 BK Nobel Kasi 18-2
12 20-jan 14,00 BK Nobel SIK F 12-7
13 27-jan 11,00 Amiki BK Nobel 8-12
13 27-jan 15,00 Stureby BK Nobel 13-7
14 17-feb 12,20 BK Nobel DBS 14-6
15 24-feb 11,40 Kasi  BK Nobel 3-17
16 03-mar 12,20 BK Nobel  Kaskad 18-2
17 24-mar 14,20 BK Nobel  Wåxnas BC 12-8
18 31 mar 13,00 Baltzar BK Nobel 14-6
18 1 april 11,00 Wåxnas BC BK Nobel 15-5
Katrineholm Kval 21 april 11,00 Nobel Flax 13-7
Kval 21 april 13,00 Flax Nobel 1-14
Hallsberg Kval 29 april 10,00 Baltzar Nobel 10-10
  Kval 29 april 12,00 Nobel Baltzar 14-1
  Västerås Kval 6 maj 10,00 DBS Nobel 9-11
Kval 6 maj 12,00 Nobel DBS 11-8
Div 2 Västra Svealand A
  Tabell         Kvalresultat              
Omg Datum Tid Matcher Resultat  
2 10-sep 10,30 Kasi  BK Nobel F 10-10
2 10-sep 11,40 Bofors BK  BK Nobel F 8-11
3 16-sep 11,00 BK Nobel  Kasi 13-7
4 24-sep 13,20 BK Nobel Fight 13-7
5 15-okt 11,40 ÖBS BK Nobel 13-7
5 15-okt 13,20 ÖBK BK Nobel 11-9
6 21-okt 11,40 BK Nobel Stjerne 15-4
7 11-nov 12,40 BK Nobel  Säffle 9-11
8 19-nov 9,00 BK Nobel Pollux 13-7
8 19-nov 10,40 BK Nobel KBK 11-9
10 02-dec 10,00 Trix BK Nobel 17-3
10 02-dec 16,00 WeGe BK Nobel 7-13
11 13-jan 13,40 Taifun BK Nobel 12-8
12 21-jan 13,20 BK Nobel  Wåxnäs  15-5
13 27-jan 10,40 BK Nobel Tegnér 16-4
14 17-feb 10,00 Loket BK Nobel 11-9
14 17-feb 13,30 Cobra BK Nobel 13-7
15 24-feb 13,40 BK Nobel Taifun 12-8
16 03-mar 16,20 BK Nobel Solid 14-6
17 24-mar 11,40 Fight BK Nobel 5-15
17 24-mar 13,20 Solid BK Nobel 9-11
18 31-mar 14,00 BK Nobel Bofors 12-8
Wåxnäs Karlstad Kval 14 april 10,00 Bågen F Nobel 15-5
Kval 14 april 12,00 Nobel Bågen F 4-10