| Nobel | Örta | ||||||||
| 13 | 7 | ||||||||
| Serie 1 | |||||||||
| Bana | Nobel | Käglor | Summa | Poäng | Örta | Käglor | Summa | Poäng | |
| 3 - 4 | Stefan Nilsson | 182 | 398 | 0 | - | Daniel Sundberg | 214 | 429 | 1 |
| Lars Lindbäck | 216 | P-A Österberg | 215 | ||||||
| 5 - 6 | Robert Källberg | 216 | 452 | 1 | - | Mikael Svedell | 192 | 397 | 0 |
| Henrik Karlsson | 236 | Magnus Andersson | 205 | ||||||
| 7 - 8 | Anders Wåhlstedt | 219 | 454 | 1 | - | Jimmy Gälldin | 177 | 362 | 0 |
| Peter Igelström | 235 | Lars Sjökvist | 185 | ||||||
| 9 - 10 | Marcus Karlsson | 213 | 400 | 1 | - | Christer Östling | 168 | 355 | 0 |
| Niclas Odbert | 187 | Mikael Hedman | 187 | ||||||
| Reserv | - | Sebastian Hellström | - | ||||||
| Kägelpoäng : | 1704 | 1 | 1543 | 0 | |||||
| Banpoäng: | 4 | 1 | |||||||
| Serie 2 | |||||||||
| Bana | Nobel | Käglor | Summa | Poäng | Örta | Käglor | Summa | Poäng | |
| 3 - 4 | Anders Wåhlstedt | 193 | 440 | 1 | - | Christer Östling | 213 | 392 | 0 |
| Peter Igelström | 247 | Mikael Hedman | 179 | ||||||
| 5 - 6 | Marcus Karlsson | 182 | 421 | 1 | - | Jimmy Gälldin | 187 | 348 | 0 |
| Niclas Odbert | 239 | Lars Sjökvist | 161 | ||||||
| 7 - 8 | Stefan Nilsson | 228 | 446 | 1 | - | Mikael Svedell | 232 | 433 | 0 |
| Lars Lindbäck | 218 | Magnus Andersson | 201 | ||||||
| 9 - 10 | Robert Källberg | 202 | 438 | 1 | - | Daniel Sundberg | 226 | 388 | 0 |
| Henrik Karlsson | 236 | P-A Österberg | 162 | ||||||
| Reserv | 0 | - | Sebastian Hellström | - | |||||
| Kägelpoäng : | 1745 | 1 | 1561 | 0 | |||||
| Banpoäng: | 5 | 0 | |||||||
| Serie 3 | |||||||||
| Bana | Nobel | Käglor | Summa | Poäng | Örta | Käglor | Summa | Poäng | |
| 3 - 4 | Marcus Karlsson | 230 | 413 | 0 | - | Mikael Svedell | 300 | 491 | 1 |
| Niclas Odbert | 183 | Magnus Andersson | 191 | ||||||
| 5 - 6 | Anders Wåhlstedt | 204 | 383 | 0 | - | Daniel Sundberg | 247 | 465 | 1 |
| Peter Igelström | 179 | P-A Österberg | 218 | ||||||
| 7 - 8 | Robert Källberg | 232 | 410 | 1 | - | Christer Östling | 177 | 365 | 0 |
| Henrik Karlsson | 178 | Mikael Hedman | 188 | ||||||
| 9 - 10 | Stefan Nilsson | 208 | 388 | 0 | - | Sebastian Hellström | 204 | 395 | 1 |
| Lars Lindbäck | 180 | Lars Sjökvist | 191 | ||||||
| Reserv | 0 | - | - | ||||||
| Kägelpoäng : | 1594 | 0 | 1716 | 1 | |||||
| Banpoäng: | 1 | 4 | |||||||
| Serie 4 | |||||||||
| Bana | Nobel | Käglor | Summa | Poäng | Örta | Käglor | Summa | Poäng | |
| 3 - 4 | Robert Källberg | 210 | 375 | 0 | - | Sebastian Hellström | 202 | 438 | 1 |
| Henrik Karlsson | 165 | Lars Sjökvist | 236 | ||||||
| 5 - 6 | Stefan Nilsson | 222 | 424 | 1 | - | Christer Östling | 156 | 342 | 0 |
| Lars Lindbäck | 202 | Mikael Hedman | 186 | ||||||
| 7 - 8 | Marcus Karlsson | 194 | 428 | 0 | - | Daniel Sundberg | 235 | 445 | 1 |
| Niclas Odbert | 234 | P-A Österberg | 210 | ||||||
| 9 - 10 | Anders Wåhlstedt | 215 | 408 | 1 | - | Mikael Svedell | 200 | 365 | 0 |
| Peter Igelström | 193 | Magnus Andersson | 165 | ||||||
| Reserv | 0 | - | 0 | - | |||||
| Kägelpoäng : | 1635 | 1 | 1590 | 0 | |||||
| Banpoäng: | 3 | 2 | |||||||
| Nobel | Käglor | Antal Serier | Örta | Käglor | Antal Serier | |
| Stefan Nilsson | 840 | 4 | Daniel Sundberg | 922 | 4 | |
| Lars Lindbäck | 816 | 4 | P-A Österberg | 805 | 4 | |
| Robert Källberg | 860 | 4 | Mikael Svedell | 924 | 4 | |
| Henrik Karlsson | 815 | 4 | Magnus Andersson | 762 | 4 | |
| Anders Wåhlstedt | 831 | 4 | Jimmy Gälldin | 364 | 2 | |
| Peter Igelström | 854 | 4 | Lars Sjökvist | 773 | 4 | |
| Marcus Karlsson | 819 | 4 | Christer Östling | 714 | 4 | |
| Niclas Odbert | 843 | 4 | Mikael Hedman | 740 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | Sebastian Hellström | 406 | 2 | |
| Summa | 6678 | 6410 | ||||
|
Jag måste säga att träning gör sitt till!!
Robban har nu under en längre period spela ca 4 dagar i veckan och nu börjar
det se riktigt stabilt ut, han spel har blivit jämnare. När det gäller laget
idag, så är det jämn insatts från hela laget som fäller avgörande. Vi har en
diff på 45 poäng mellan vår bästa slagning och vår lägsta. Vi fick en
otroligt bra start med en 1700 runda, de bord vi tog var det inget snack om
att vi var de bättre. Lika i den andra serien vi tar en 1700 runda på nytt
och får med 5-0. Så kommer det som inte får hända när man leder stort. Vi
slappnar av och tror att det är alltid någon som tar några poäng, så att
matchen ska vara slut men inte. När sista serien börjar så står det 10-5.
Mycket på grund av att Örtas Mikael Svedell som fixar en snygg 300 serie.
Men det kanske gjorde att vi vaknade till och tog sista serien med 3-2. Det
är kul att se Nobel spela för det är STABILT.....Alla gör sitt och knyter
näven när det går väl för laget mer behövs inte! Nobel - Örta 13-7 (4-1) (5-0) (1-4 (3-2) |