| BK Nobel | Team Baltzar BC | ||||||||
| 11 | 9 | ||||||||
| Serie 1 | |||||||||
| Bana | BK Nobel | Käglor | Summa | Poäng | Team Baltzar BC | Käglor | Summa | Poäng | |
| 3 - 4 | Niclas Odbert | 211 | 438 | 1 | - | Niklas Karlsson | 236 | 429 | 0 |
| Lars Lindbäck | 227 | Jonas Allard | 193 | ||||||
| 5 - 6 | Marcus Karlsson | 245 | 510 | 1 | - | Lars Svensson | 222 | 448 | 0 |
| Stefan Nilsson | 265 | Roger Axén | 226 | ||||||
| 7 - 8 | Henrik Karlsson | 228 | 424 | 0 | - | Andreas Jacobsson | 214 | 428 | 1 |
| Robert Källberg | 196 | Johnny Gustafsson | 214 | ||||||
| 9 - 10 | Dan Ericson | 166 | 445 | 1 | - | Roger Johnsson | 217 | 382 | 0 |
| Anders Wåhlstedt | 279 | Per Rangensjö | 165 | ||||||
| Reserv | Peter Igelström | - | Peter Engesten | - | |||||
| Kägelpoäng : | 1817 | 1 | 1687 | 0 | |||||
| Banpoäng: | 4 | 1 | |||||||
| Serie 2 | |||||||||
| Bana | BK Nobel | Käglor | Summa | Poäng | Team Baltzar BC | Käglor | Summa | Poäng | |
| 3 - 4 | Henrik Karlsson | 246 | 445 | 1 | - | Roger Johnsson | 207 | 428 | 0 |
| Robert Källberg | 199 | Per Rangensjö | 221 | ||||||
| 5 - 6 | Dan Ericson | 173 | 411 | 1 | - | Andreas Jacobsson | 214 | 398 | 0 |
| Anders Wåhlstedt | 238 | Johnny Gustafsson | 184 | ||||||
| 7 - 8 | Niclas Odbert | 175 | 400 | 0 | - | Lars Svensson | 189 | 417 | 1 |
| Lars Lindbäck | 225 | Roger Axén | 228 | ||||||
| 9 - 10 | Marcus Karlsson | 162 | 329 | 0 | - | Niklas Karlsson | 206 | 463 | 1 |
| Stefan Nilsson | 167 | Jonas Allard | 257 | ||||||
| Reserv | Peter Igelström | - | Peter Engesten | - | |||||
| Kägelpoäng : | 1585 | 0 | 1706 | 1 | |||||
| Banpoäng: | 2 | 3 | |||||||
| Serie 3 | |||||||||
| Bana | BK Nobel | Käglor | Summa | Poäng | Team Baltzar BC | Käglor | Summa | Poäng | |
| 3 - 4 | Peter Igelström | 215 | 418 | 1 | - | Lars Svensson | 221 | 395 | 0 |
| Anders Wåhlstedt | 203 | Roger Axén | 174 | ||||||
| 5 - 6 | Henrik Karlsson | 180 | 407 | 0 | - | Niklas Karlsson | 233 | 480 | 1 |
| Robert Källberg | 227 | Jonas Allard | 247 | ||||||
| 7 - 8 | Marcus Karlsson | 202 | 413 | 1 | - | Roger Johnsson | 165 | 403 | 0 |
| Stefan Nilsson | 211 | Per Rangensjö | 238 | ||||||
| 9 - 10 | Niclas Odbert | 192 | 392 | 0 | - | Andreas Jacobsson | 221 | 397 | 1 |
| Lars Lindbäck | 200 | Johnny Gustafsson | 176 | ||||||
| Reserv | Dan Ericson | - | Peter Engesten | - | |||||
| Kägelpoäng : | 1630 | 0 | 1675 | 1 | |||||
| Banpoäng: | 2 | 3 | |||||||
| Serie 4 | |||||||||
| Bana | BK Nobel | Käglor | Summa | Poäng | Team Baltzar BC | Käglor | Summa | Poäng | |
| 3 - 4 | Marcus Karlsson | 235 | 402 | 0 | - | Andreas Jacobsson | 233 | 434 | 1 |
| Stefan Nilsson | 167 | Johnny Gustafsson | 201 | ||||||
| 5 - 6 | Niclas Odbert | 244 | 522 | 1 | - | Roger Johnsson | 216 | 439 | 0 |
| Lars Lindbäck | 278 | Per Rangensjö | 223 | ||||||
| 7 - 8 | Peter Igelström | 235 | 493 | 1 | - | Niklas Karlsson | 221 | 456 | 0 |
| Anders Wåhlstedt | 258 | Jonas Allard | 235 | ||||||
| 9 - 10 | Henrik Karlsson | 185 | 373 | 0 | - | Lars Svensson | 202 | 409 | 1 |
| Robert Källberg | 188 | Roger Axén | 207 | ||||||
| Reserv | Dan Ericson | - | Peter Engesten | - | |||||
| Kägelpoäng : | 1790 | 1 | 1738 | 0 | |||||
| Banpoäng: | 3 | 2 | |||||||
| BK Nobel | Käglor | Antal Serier | Team Baltzar BC | Käglor | Antal Serier | |
| Niclas Odbert | 822 | 4 | Niklas Karlsson | 896 | 4 | |
| Lars Lindbäck | 930 | 4 | Jonas Allard | 932 | 4 | |
| Marcus Karlsson | 844 | 4 | Lars Svensson | 834 | 4 | |
| Stefan Nilsson | 810 | 4 | Roger Axén | 835 | 4 | |
| Henrik Karlsson | 839 | 4 | Andreas Jacobsson | 882 | 4 | |
| Robert Källberg | 810 | 4 | Johnny Gustafsson | 775 | 4 | |
| Dan Ericson | 339 | 2 | Roger Johnsson | 805 | 4 | |
| Anders Wåhlstedt | 978 | 4 | Per Rangensjö | 847 | 4 | |
| Peter Igelström | 450 | 2 | Peter Engesten | 0 | 0 | |
| Summa | 6822 | 6806 | ||||
|
En kanon start för Nobel !! |
|
Nobel vann sin första match i
seriepremiären mot Team Baltzar BC.
De startade otroligt bra med att vinna
första med 4-1.
Men efter detta gick luften ur hela
laget, men det fick med nöd och näppe med sig 2 poäng men de satt hårt
inne.
Samma med serie 3 där fick de också
stolpe in, med 2 poäng, med en förlorad total.
Men inför den sista så spelar Nobel
mycket stabilare och hjälper varandra till en seger med 3-2.
Dagens match var en riktig lag insatts,
de kämpade ända in till sista rutan.
Men värt att nämna är ett mycket bra
spel av Anders Wåhlstedt 978, Lars Lindbäck 930 och ett fint inhopp av
Peter Igelström med 450 på sina två.
Nobel -Team Baltzar 11-9 ( 4-1) (2-3) ( 2-3) ( 3-2) Marika Carlsson |