Snitt 16 april           Poängsnitt 16 april         Poängsnitt
Namn   Licens Hemma Borta  Totalt   Namn   Licens Hemma Borta  Totalt
Lars  Lindbäck 222 231 213 224   Linus Wiklund 90 125 133 132 0,71
Peter Igelström 213 228 212 222   Niclas  Odbert 209 220 194 210 0,69
Marcus Karlsson 209 224 213 220   Sebastian  Andersson 175 194 177 185 0,66
Tord Karlsson 203 217 206 212   Bertil  Svensson 180 186 170 177 0,65
Stefan Nilsson 213 214 205 210   Leif Göthberg 189 190 190 190 0,65
Niclas  Odbert 209 220 194 210   Dan Ericson 198 192 196 194 0,64
Anders  Wåhlstedt 215 211 203 208   David Rendius 189 197 191 194 0,64
Henrik Karlsson 205 208 197 203   Robin  Nilsson 106 143 154 153 0,63
Christopher Lehmus 187 202 204 203   Kevin Falkeling 111 140 114 121 0,62
Robert  Källberg 206 203 195 199   Jonatan Andersson 141 147 170 167 0,61
Dan Ericson 198 192 196 194   Fredrik  Svensson 129 124 153 148 0,59
David Rendius 189 197 191 194   Marcus Karlsson 209 224 213 220 0,56
Klas Thunberg 182 188 195 192   Lars  Lindbäck 222 231 213 224 0,55
Leif Göthberg 189 190 190 190   Stefan Nilsson 213 214 205 210 0,55
Fredrik  Bergström 184 186 188 187   Christopher Lehmus 187 202 204 203 0,53
Sebastian  Andersson 175 194 177 185   Henrik Karlsson 205 208 197 203 0,53
Kenneth Andersson 187 183 186 185   Peter Igelström 213 228 212 222 0,53
Bertil  Svensson 180 186 170 177   Fredrik  Bergström 184 186 188 187 0,52
Daniel  Kilestad 182 160 188 175   Kenneth Andersson 187 183 186 185 0,44
Jonatan Andersson 141 147 170 167   Thomas Danielsson 129   151 151 0,43
Robin  Nilsson 106 143 154 153   Tord Karlsson 203 217 206 212 0,41
Thomas Danielsson 129   151 151   Anders  Wåhlstedt 215 211 203 208 0,40
Fredrik  Svensson 129 124 153 148   Robert  Källberg 206 203 195 199 0,40
Johan  Igelström 128 146 137 139   Klas Thunberg 182 188 195 192 0,39
Linus Wiklund 90 125 133 132   Oscar Svensson 109   114 114 0,39
Kevin Falkeling 111 140 114 121   Daniel  Kilestad 182 160 188 175 0,35
Oscar Svensson 109   114 114   Rasmus Jern 88   99 99 0,32
Rasmus Jern 88   99 99   Johan  Igelström 128 146 137 139 0,27

 

 16 april   Hemma Våren 2008 Borta Våren 2008 Totalt B-H Vår 2008 Totalt hö 07-vå 08 Banpoäng Höst 07 Banpoäng Vår 08 Banpoäng Total
Namn Lic v 08 Ser Resultat Snitt Ser Resultat Snitt Ser Resultat Snitt Ser Resultat Snitt Poäng Ser Poäng Poäng Ser Poäng Poäng Ser Poäng
Anders  215 24 5056 211 16 3246 203 40 8302 208 88 18616 212 26 48 0,54 16 40 0,40 42 88 0,48
Bertil  180 20 3727 186 28 4747 170 48 8474 177 86 15297 178 26 38 0,68 26 40 0,65 52 78 0,67
Christopher 187 18 3634 202 12 2450 204 30 6084 203 72 13821 192 25 42 0,60 16 30 0,53 41 72 0,57
Dan 198 16 3070 192 28 5478 196 44 8548 194 84 16082 191 26 40 0,65 23 36 0,64 49 76 0,64
Daniel  182 8 1280 160 9 1696 188 17 2976 175 33 5892 179 12 16 0,75 6 17 0,35 18 33 0,55
David 189 14 2758 197 16 3058 191 30 5816 194 59 11411 193 19 28 0,68 14 22 0,64 33 50 0,66
Fredrik B 184 14 2606 186 19 3570 188 33 6176 187 67 12515 187 25 34 0,74 13 25 0,52 38 59 0,64
Fredrik S 129 6 741 124 31 4742 153 37 5483 148 64 9102 142 17 27 0,63 22 37 0,59 39 64 0,61
Henrik 205 20 4153 208 14 2761 197 34 6914 203 82 16734 204 31 48 0,65 18 34 0,53 49 82 0,60
Johan  128 7 1022 146 34 4658 137 41 5680 139 58 7988 138 13 17 0,76 11 41 0,27 24 58 0,41
Jonatan 141 6 884 147 30 5114 170 36 5998 167 74 11712 158 14 38 0,37 22 36 0,61 36 74 0,49
Kenneth 187 10 1827 183 16 2974 186 26 4801 185 42 7687 183 6 16 0,38 8 18 0,44 14 34 0,41
Kevin 111 6 842 140 15 1707 114 21 2549 121 40 4856 121 14 19 0,74 13 21 0,62 27 40 0,68
Klas 182 20 3759 188 24 4668 195 44 8427 192 88 16628 189 30 44 0,68 14 36 0,39 44 80 0,55
Lars  222 24 5537 231 16 3407 213 40 8944 224 88 19537 222 24 48 0,50 22 40 0,55 46 88 0,52
Leif 189 20 3808 190 28 5333 190 48 9141 190 92 16962 184 24 44 0,55 26 40 0,65 50 84 0,60
Linus 90 3 375 125 14 1865 133 17 2240 132 17 2240 132       12 17 0,71 12 17 0,71
Marcus 209 24 5377 224 15 3195 213 39 8572 220 87 18666 215 32 48 0,67 22 39 0,56 54 87 0,62
Niclas  209 18 3954 220 11 2135 194 29 6089 210 60 12167 203 14 31 0,45 20 29 0,69 34 60 0,57
Oscar 109       18 2046 114 18 2046 114 45 5335 119 13 27 0,48 7 18 0,39 20 45 0,44
Peter 213 24 5472 228 16 3393 212 40 8865 222 80 17348 217 17 38 0,45 21 40 0,53 38 78 0,49
Rasmus 88       22 2183 99 22 2183 99 44 4237 96 10 22 0,45 7 22 0,32 17 44 0,39
Robert  206 10 2032 203 10 1952 195 20 3984 199 59 11804 200 17 39 0,44 8 20 0,40 25 59 0,42
Robin  106 3 430 143 24 3694 154 27 4124 153 55 7485 136 13 28 0,46 17 27 0,63 30 55 0,55
Sebastian  175 20 3870 194 20 3549 177 40 7419 185 75 13531 180 21 35 0,60 21 32 0,66 42 67 0,63
Stefan 213 24 5132 214 16 3277 205 40 8409 210 87 18179 209 25 47 0,53 22 40 0,55 47 87 0,54
Thomas 129       44 6624 151 44 6624 151 65 9597 148 12 21 0,57 19 44 0,43 31 65 0,48
Tord 203 20 4335 217 14 2882 206 34 7217 212 82 16997 207 25 48 0,52 14 34 0,41 39 82 0,48

 

Snitt 16 mars           Poängsnitt 16 mars         Poängsnitt
Namn   Licens Hemma Borta  Totalt   Namn   Licens Hemma Borta  Totalt
Lars  Lindbäck 222 231 213 223   Kevin Falkeling 111 140 112 123 0,73
Peter Igelström 213 230 212 222   Linus Wiklund 90 125 129 128 0,71
Marcus Karlsson 209 222 213 218   Niclas  Odbert 209 215 194 206 0,68
Tord Karlsson 203 212 206 209   Sebastian  Andersson 175 194 172 186 0,66
Stefan Nilsson 213 211 205 208   Bertil  Svensson 180 186 192 189 0,65
Niclas  Odbert 209 215 194 206   Leif Göthberg 189 190 190 190 0,65
Anders  Wåhlstedt 215 208 203 206   Dan Ericson 198 192 191 191 0,64
Christopher Lehmus 187 202 204 203   David Rendius 189 197 185 193 0,64
Henrik Karlsson 205 205 197 201   Lars  Lindbäck 222 231 213 223 0,56
Robert  Källberg 206 203 195 199   Stefan Nilsson 213 211 205 208 0,56
David Rendius 189 197 185 193   Marcus Karlsson 209 222 213 218 0,54
Dan Ericson 198 192 191 191   Christopher Lehmus 187 202 204 203 0,53
Leif Göthberg 189 190 190 190   Robin  Nilsson 106 143 151 150 0,52
Kenneth Andersson 187 183 199 190   Fredrik  Bergström 184 186 186 186 0,52
Klas Thunberg 182 188 191 189   Henrik Karlsson 205 205 197 201 0,50
Bertil  Svensson 180 186 192 189   Peter Igelström 213 230 212 222 0,50
Fredrik  Bergström 184 186 186 186   Jonatan Andersson 141 147 167 162 0,53
Sebastian  Andersson 175 194 172 186   Fredrik  Svensson 129 124 150 144 0,52
Daniel  Kilestad 182 160 188 175   Thomas Danielsson 129   150 150 0,45
Jonatan Andersson 141 147 172 167   Kenneth Andersson 187 183 199 190 0,44
Thomas Danielsson 129   153 153   Tord Karlsson 203 212 206 209 0,43
Robin  Nilsson 106 143 151 150   Anders  Wåhlstedt 215 208 203 206 0,42
Fredrik  Svensson 129 124 154 148   Robert  Källberg 206 203 195 199 0,40
Johan  Igelström 128 146 137 139   Oscar Svensson 109   118 118 0,39
Linus Wiklund 90 125 133 132   Klas Thunberg 182 188 191 189 0,39
Kevin Falkeling 111 140 112 123   Daniel  Kilestad 182 160 188 175 0,35
Oscar Svensson 109   114 114   Rasmus Jern 88   99 99 0,32
Rasmus Jern 88   99 99   Johan  Igelström 128 146 137 139 0,30

 

Snitt 9 mars           Poängsnitt 9 mars         Poängsnitt
Namn   Licens He