Här hittar ni hela snittlistan                                                         Här hittar ni snitt från kvalspelet

Snitt 6 maj V - 07 V - 07 V- 07 V - 07 H - V 07   Poängsnitt 6 maj      
Namn   Licens Hemma Borta  Totalt Total   Namn   Hösten Våren Totalt
Lars  Lindbäck 216 241 225 230 225   Stefan Nilsson 0,69 0,67 0,67
Anders  Wåhlstedt 203 226 226 226 217   Anders  Wåhlstedt 0,61 0,69 0,66
Stefan Nilsson 209 224 217 220 216   Ove  Henriksson 0,75 0,57 0,66
Peter Igelström 214 224 211 216 216   Lars  Lindbäck 0,65 0,66 0,65
Niclas  Odbert 206 227 211 216 211   Dan Ericson 0,57 0,65 0,61
Robert  Källberg 203 230 205 213 210   Peter Igelström 0,63 0,60 0,61
Marcus Karlsson 202 219 206 210 206   Christopher Lehmus 0,56 0,65 0,60
Henrik Karlsson 205 210 208 208 204   Niclas  Odbert 0,50 0,69 0,60
Dan Ericson 201 202 202 202 202   Robert  Källberg 0,50 0,56 0,57
Ove  Henriksson 193 201 205 202 198   Ulf  Möllander 0,65 0,43 0,56
Christopher Lehmus 187 191 194 193 190   Henrik Karlsson 0,55 0,55 0,55
Leif Göthberg 194 192 190 191 188   Fredrik  Bergström 0,51 0,58 0,53
Daniel  Kilestad 179 188 185 186 186   Marcus Karlsson 0,47 0,56 0,53
David Rendius 179 191 182 186 182   David Rendius 0,48 0,57 0,52
Fredrik  Bergström 182 182 181 182 181   Daniel  Kilestad 0,43 0,56 0,52
Ulf  Möllander 181 180 186 184 181   Leif Göthberg 0,51 0,53 0,52
Per Ståhl 200 181   181 181   Bertil  Svensson 0,42 0,52 0,49
Bertil  Svensson 173 185 185 185 180   Klas Thunberg 0,37 0,38 0,38
Klas Thunberg 167 180 178 179 172   Malin Palosaari 0,29 0,44 0,33
Malin Palosaari 155 175   175 164   Johan  Igelström 0,00 0,00 0,00
Jenny  Börman 124 137 148 147 142            
Erika  Thunberg 122   135 135 129            
Fredrik  Svensson 110   127 127 118            
Johan  Igelström 105   118 118 114            
Thomas Danielsson 100 117 108 109 109            
Kevin Falkeling 84 110 92 97 91            
Oscar Svensson 80   89 89 91            

 

Snitt 30 april           Poängsnitt 30 april         Poängsnitt
Namn   Licens Hemma Borta  Totalt   Namn   Licens Hemma Borta  Totalt Vår
Lars  Lindbäck 216 241 226 232   Anders  Wåhlstedt 203 226 224 225 0,72
Anders  Wåhlstedt 203 226 224 225   Niclas  Odbert 206 227 213 217 0,72
Stefan Nilsson 209 224 220 222   Peter Igelström 214 224 212 218 0,69
Peter Igelström 214 224 212 218   Dan Ericson 201 202 203 203 0,67
Niclas  Odbert 206 227 213 217   Per Ståhl 200 181   181 0,67
Robert  Källberg 203 230 208 216   Christopher Lehmus 187 191 194 193 0,65
Marcus Karlsson 202 219 205 210   Lars  Lindbäck 216 241 226 232 0,65
Henrik Karlsson 205 210 207 208   Stefan Nilsson 209 224 220 222 0,65
Dan Ericson 201 202 203 203   Robert  Källberg 203 230 208 216 0,63
Ove  Henriksson 193 201 205 202   Fredrik  Bergström 182 182 181 182 0,58
Christopher Lehmus 187 191 194 193   Ove  Henriksson 193 201 205 202 0,57
Leif Göthberg 194 192 190 191   David Rendius 179 191 182 186 0,57
David Rendius 179 191 182 186   Daniel  Kilestad 179 188 185 186 0,56
Daniel  Kilestad 179 188 185 186   Marcus Karlsson 202 219 205 210 0,54
Bertil  Svensson 173 185 185 185   Leif Göthberg 194 192 190 191 0,53
Ulf  Möllander 181 180 186 184   Bertil  Svensson 173 185 185 185 0,52
Fredrik  Bergström 182 182 181 182   Henrik Karlsson 205 210 207 208 0,52
Per Ståhl 200 181   181   Malin Palosaari 155 175   175 0,44
Klas Thunberg 167 180 178 179   Ulf  Möllander 181 180 186 184 0,43
Malin Palosaari 155 175   175   Klas Thunberg 167 180 178 179 0,38
Jenny  Börman 124 137 148 147   Fredrik  Svensson 110   127 127 0,14
Erika  Thunberg 122   135 135   Johan  Igelström 105   118 118 0,00
Fredrik  Svensson 110   127 127                
Johan  Igelström 105   118 118                
Thomas Danielsson 100 117 108 109                
Kevin Falkeling 84 110 92 97                
Oscar Svensson 80   89 89                

 

Snitt 21 april           Poängsnitt 21 april         Poängsnitt
Namn   Licens Hemma Borta  Totalt   Namn   Licens Hemma Borta  Totalt Vår
Lars  Lindbäck 216 241 226 232   Peter Igelström 214 224 221 222 0,71
Anders  Wåhlstedt 203 226 224 225   Anders  Wåhlstedt 203 226 224 225 0,70
Peter Igelström 214 224 221 222   Niclas  Odbert 206 227 212 218 0,70
Stefan Nilsson 209 224 216 220   Dan Ericson 201 202 203 203 0,67
Niclas  Odbert 206 227 212 218   Per Ståhl 200 181   181 0,67
Robert  Källberg 203 230 204 215   Christopher Lehmus 187 191 194 193 0,65
Marcus Karlsson 202 219 204 210   Lars  Lindbäck 216 241 226 232 0,64
Henrik Karlsson 205 210 205 207   Robert  Källberg 203 230 204 215 0,64
Dan Ericson 201 202 203 203   Stefan Nilsson 209 224 216 220 0,64
Ove  Henriksson 193 201 205 202   Fredrik  Bergström 182 182 181 182 0,58
Christopher Lehmus 187 191 194 193   Ove  Henriksson 193 201 205 202 0,57
Leif Göthberg 194 192 190 191   David Rendius 179 191 182 186 0,57
David Rendius 179 191 182 186   Daniel  Kilestad 179 188 185 186 0,56
Daniel  Kilestad 179 188 185 186   Marcus Karlsson 202 219 204 210 0,53
Bertil  Svensson 173 185 185 185   Leif Göthberg 194 192 190 191 0,53
Ulf  Möllander 181 180 186 184   Bertil  Svensson 173 185 185 185 0,52
Fredrik  Bergström 182 182 181 182   Henrik Karlsson 205 210 205 207 0,51
Per Ståhl 200 181   181   Malin Palosaari 155 175   175 0,44
Klas Thunberg 167 180 178 179   Ulf  Möllander 181 180 186 184 0,43
Malin Palosaari 155 175   175   Klas Thunberg 167 180 178 179 0,38
Jenny  Börman 124 137 148 147   Fredrik  Svensson 110   127 127 0,14
Erika  Thunberg 122   135 135   Johan  Igelström 105   118 118 0,00
Fredrik  Svensson 110   127 127                
Johan  Igelström 105   118 118                
Thomas Danielsson 100 117 108 109                
Kevin Falkeling 84 110 92 97                
Oscar Svensson 80   89 89                

 

Snitt 18 april           Poängsnitt 18 april         Poängsnitt
Namn   Licens Hemma Borta  Totalt   Namn   Licens Hemma Borta  Totalt Vår
Lars  Lindbäck 216 241 221 231   Anders  Wåhlstedt 203 226 228 227 0,70
Anders  Wåhlstedt 203 226 228 227   Niclas  Odbert 206 227 205 215 0,69
Stefan Nilsson 209 224 216 220   Christopher Lehmus 187 191 195 194 0,69
Peter Igelström 214 224 212 220   Dan Ericson 201 202 206 204 0,69
Robert  Källberg 203 230 202 216   Per Ståhl 200 181   181 0,67
Niclas  Odbert 206 227 205 215   Peter Igelström 214 224 212 220 0,64
Marcus Karlsson 202 219 201 210   Lars  Lindbäck 216 241 221 231 0,63
Dan Ericson 201 202 206 204   Stefan Nilsson 209 224 216 220 0,63
Henrik Karlsson 205 210 200 204   Leif Göthberg 194 192 192 192 0,61
Ove  Henriksson 193 201 205 202   Bertil  Svensson 173 185 188 186 0,59
Christopher Lehmus 187 191 195 194   Fredrik  Bergström 182 182 190 186 0,58
Leif Göthberg 194 192 192 192   Robert  Källberg 203 230 202 216 0,58
David Rendius 179 191 190 191   Ove  Henriksson 193 201 205 202 0,57
Bertil  Svensson 173 185 188 186   Daniel  Kilestad 179 188 181 184 0,57
Fredrik  Bergström 182 182 190 186   David Rendius 179 191 190 191 0,56
Ulf  Möllander 181 180 190 185   Marcus Karlsson 202 219 201 210 0,50
Daniel  Kilestad 179 188 181 184   Henrik Karlsson 205 210 200 204 0,47
Klas Thunberg 167 180 185 183   Ulf  Möllander 181 180 190 185 0,47
Per Ståhl 200 181   181   Klas Thunberg 167 180 185 183 0,45
Malin Palosaari 155 175   175   Malin Palosaari 155 175   175 0,44
Jenny  Börman 124 137 148 147   Johan  Igelström 105   118 118 0,00
Erika  Thunberg 122   135 135                
Fredrik  Svensson 110   127 127                
Johan  Igelström 105   118 118                
Thomas Danielsson 100 117 108 109                
Kevin Falkeling 84 110 92 97                
Oscar Svensson 80   89 89                
                         

 

Snitt 24 mars           Poängsnitt 24 mars         Poängsnitt
Namn   Licens Hemma Borta  Totalt   Namn   Licens Hemma Borta  Totalt Vår
Lars  Lindbäck 216 241 231 237   Anders  Wåhlstedt 203 226 228 227 0,75
Anders  Wåhlstedt 203 226 228 227   Lars  Lindbäck 216 241 231 237 0,75
Stefan Nilsson 209 224 230 227   Niclas  Odbert 206 227 200 215 0,75
Peter Igelström 214 224   224   Peter Igelström 214 224   224 0,75
Robert  Källberg 203 230 213 224   Stefan Nilsson 209 224 230 227 0,75
Niclas  Odbert 206 227 200 215   Christopher Lehmus 187 195 195 195 0,69
Marcus Karlsson 202 219 208 215   Dan Ericson 201 204 206 206 0,68
Henrik Karlsson 205 210 206 208   Per Ståhl 200 181   181 0,67
Dan Ericson 201 204 206 206   Robert  Källberg 203 230 213 224 0,63
Ove  Henriksson 193 201 205 202   Leif Göthberg 194 191 192 192 0,62
Christopher Lehmus 187 195 195 195   Bertil  Svensson 173 184 188 186 0,61
Leif Göthberg 194 191 192 192   David Rendius 179 187 190 188 0,57
Ulf  Möllander 181 187 190 189   Ove  Henriksson 193 201 205 202 0,57
David Rendius 179 187 190 188   Daniel  Kilestad 179 188 181 184 0,57
Fredrik  Bergström 182 186 190 188   Marcus Karlsson 202 219 208 215 0,56
Bertil  Svensson 173 184 188 186   Fredrik  Bergström 182 186