| Resultat Herrar 3-manna DM | |||||
| Nr | Lag | Spelare | Spelare | Spelare | Resultat |
| 1 | Nobel 4 | Stefan Nilsson | Lars Lindbäck | Anders Wåhlstedt | 3302 |
| 2 | Nobel 1 | Peter Igelström | Niclas Odbert | Robert Källberg | 3268 |
| 3 | Taifun 2 | Lars Dedorsson | Kennet Andersson | Ola Ericson | 3088 |
| 4 | Tegnér 2 | Lars Hagman | Lars Lind | Pontus Svensson | 3055 |
| 5 | Wåxnäs BC 1 | Erik Bonde | Allan Hansen | Peter Westin | 3033 |
| 6 | Jösse 2 | Mattias Jansson | Mattias Nilsson | Robert Eliasson | 3006 |
| 7 | Nobel 2 | Henrik Karlsson | Dan Ericson | Marcus Karlsson | 2976 |
| 8 | Kasi 3 | Ranier Petrelius | Lasse Jussila | Rolf Maajaakola | 2965 |
| 9 | Almen 4 | Mikael Johansson | Lennart Johansson | Per-Olof Karlsson | 2947 |
| 10 | Bågen 1 | Stefan Biehl | Erik Jansson | Joakim Biehl | 2942 |
| 11 | Kasi 1 | Leif Borg | Per Olsson | Jimmy Wiberg | 2879 |
| 12 | Taifun 1 | Jonas Dahlin | Brian Folkesson | Ulrik Hjalmarsson | 2861 |
| 13 | Jösse 3 | Marcus Jansson | Lucas Engström | Ulf Levin | 2839 |
| 14 | Jösse 1 | Raymond Jansson | Kenneth Johansson | Karl-Johan Eliassson | 2832 |
| 15 | Nobel 3 | Leif Göthberg | Klas Thunberg | Bertil Svensson | 2816 |
| 16 | CBK 1 | Lennart Nyman | Leif Reiby | Pajo Vujic | 2789 |
| 17 | Wåxnäs BC 2 | Bengt Bäcklund | Mattias Josefsson | Tomas Olssson | 2771 |
| 18 | Asterix | Jan Eriksson | Torbjörn Wiktorsson | Niklas Kjellman | 2766 |
| 19 | Bågen 2 | Emil Sjögren | Nicklas Dahlin | Daniel Rautianen | 2714 |
| 20 | Bofors 1 | Peter Engman | Jan Axinger | Allan Jonsson | 2703 |
| 21 | CBK 3 | Conny Juliusson | Tory Norberg | Thomas Granqvist | 2699 |
| 22 | Kasi 2 | Per Thomassen | S-E Gadde | Hans Andersson | 2693 |
| 23 | Almen 3 | Tobias Ambjörnsson | Hans Ekvall | Tommy Karlsson | 2667 |
| 24 | Almen 6 | Benny Norlin | Mikael Lindberg | Remy Olsson | 2648 |
| 25 | Bågen 3 | Mikael Johansson | Roy Bengtsson | Werner Biehl | 2628 |
| 26 | Bofors 2 | Peter Andersson | Bengt Hagman | Stig Hermansson | 2620 |
| 27 | Almen 2 | Daniel Nilsson | Tobias Eden | Henrik Ragnarsson | 2615 |
| 28 | Tegnér 1 | Fredrik Bjurteg | Joakim Norden | Daniel Nordström | 2569 |
| 29 | Almen 5 | Adam Hultman | Jan Johansson | Håkan Moberg | 2521 |
| 30 | KBK | B-U Nyström | Kennet Boström | P-O Ericson | 2493 |
| 31 | Almen 1 | Patrik Lundqvist | Marcus Rudolfsson | Niclas Rudolfsson | 2434 |
| 32 | CBK 2 | Jan Wikström | Dick Karlsson | Christer Lindahl | 2356 |
|
Nu är kvalet klart |
| Till final i herrarnas 3-manna går de 6 bästa lagen. Finalen spelas i Karlskoga den 2 jan 2007 kl.19,00 |
| Final Herrar 3-Manna DM Karlskoga 2/1-07 | ||||||
| Plac | Lag | Spelare | Spelare | Spelare | Spelare | Resultat |
| 1 | Wåxnäs BC | Erik Bonde | Peter Westin | Allan Hansen | Mattias Lindblom | 3520 |
| 2 | Taifun | Kenneth Andersson | Ola Ericson | Lars Dedorson | 3426 | |
| 3 | Nobel 1 | Robert KällBerg | Niclas Odbert | Peter Igelström | 3423 | |
| 4 | Nobel 4 | Lars Lindbäck | Stefan Nilsson | Anders Wåhlstedt | 3208 | |
| 5 | Tegner | Lars Hagman | Pontus Svensson | Jan-Erik Elf | 2969 | |
| 6 | Jösse | Mattias Jansson | Mattias Nilsson | Robert Eliasson | 2885 | |