Klubbmästerskap 2006-2007

Klubbmästerskapet detta började i Skinnskatteberg. En ny bowlinghall som ägs av en förening. Som i stort sätt byggt hallen själva på ideell basis. Hallen är bara ett år gammal. En fin hall med många trevliga bowlare på plats och tittade. Synd bara att de inte fick se Wålle göra sin andra 300 för detta år, men 296 är inte fy skam det heller. Nytt för detta år var att det spelades 3 spelare på varje bana för att alla skulle kunna vara med i denna 8 baners hall. Så 20 st glad Nobelare har nu genomfört den första etappen i KM. Nästa gång är det hemmaplan som väntar. Då får vi se vem som fäller avgörandet. Lördagen den 19,00 klockan 13,00 började andra delen av KM årets klubbmästare blev Lars Lindbäck med 4 poängs marginal till Peter Igelström. Vi i klubben grattar Lasse till segern och en otroligt bra säsong.
  Namn Hem-res Bort-res Totalt-res
1 Lars Lindbäck 1838 1842 3680
2 Peter Igelström 1835 1841 3676
3 Stefan Nilsson 1878 1691 3569
4 Niclas Odbert 1747 1762 3509
5 Henrik Karlsson 1760 1650 3410
6 Marcus Karlsson 1654 1702 3356
7 Leif Göhtberg 1535 1690 3225
8 Dan Ericson 1502 1513 3015
9 Klas Thunberg 1525 1382 2907
10 Malin Palosaari 1313 1367 2680
11 Erika Thunberg 1143 1094 2237
12 Johan Igelström 1136 812 1948
13 Thomas Danielsson 1084 776 1860
14 Anders Wåhlstedt   1819 1819
15 Oscar Svensson 865 706 1571
16 David Rendius   1503 1503
17 Bertil Svensson   1437 1437
18 Robert Källberg   1419 1419
19 Jenny Börman   1069 1069
20 Fredrik Svensson   999 999
21 Fredrick Bergström   785/5 Brutit